# CLS 数据接口

## 可用路由

| 路由 | 描述 |
|------|------|
| /telegraph | 财联社电报快讯 |
| /telegraph/refresh | 刷新并存储电报数据 |
| /emotion | 市场情绪指标 |
| /uppool | 涨停池分析 |
| /anchor | 大盘联动 |
| /finance | 融资融券数据 |
| /concept | 概念板块数据统计 |

## 查询参数

| 路由 | 参数 | 描述 | 默认值 | 示例 |
|------|------|------|--------|------|
| /telegraph | level | 电报级别(A/B) | B | ?level=A |
| /telegraph | duration | 时间范围(天数) | 0 | ?duration=-3d |
| /telegraph/refresh | level | 电报级别(A/B) | B | ?level=B |

## 参数说明

- level 参数支持：
  - ?level=A = A级别电报
  - ?level=B = B级别电报（默认）
- duration 参数支持：
  - ?duration=0d = 今天（默认）
  - ?duration=-1d = 昨天的数据
  - ?duration=-3d = 今天+昨天+前天的聚合数据
  - 负数表示聚合从今天到指定天前的所有数据
